Hotline
0840 400 200
eMail
Service Clients
Rechercher
Call by Call Code
10809
 Home  Contact  Sitemap
 Print
Comparaison des tarifs
Comparaison des tarifs à partir du 1er février

  Profitel Sunrise Swisscom
Destination Réseau fixe Mobile Réseau fixe Mobile Réseau fixe Mobile
  CHF/min. CHF/min. CHF/min. CHF/min. CHF/min. CHF/min.
Suisse tarif normal 0.069 0.52 0.069 0.55 0.08 0.55
Suisse tarif réduite 0.039* 0.44* 0.035** 0.45*** 0.04** 0.45*


  Profitel Sunrise Swisscom
Destination Réseau fixe Mobile Réseau fixe Mobile Réseau fixe Mobile
  CHF/min. CHF/min. CHF/min. CHF/min. CHF/min. CHF/min.
Afghanistan 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.60
Afrique du sud 0.44 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Albanie 0.37 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Algérie 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Allemagne 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Andorre 0.16 0.49 0.20 0.20 0.25 0.25
Angleterre 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Angola 0.80 0.80 0.95 0.95 1.60 1.60
Anguilla 0.99 0.99 1.08 1.08
Antarctique 0.80 0.80 0.95 0.95 1.60 1.60
Antigua-et-Barbuda 0.99 0.99 1.08 1.08
Antilles Néerlandaises 0.80 0.80 0.90 0.90 1.60 1.60.
Arabie-Saoudite 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Argentine 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Arménie 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Aruba (Antilles Néerland.) 0.89 0.89 0.90 0.90 1.60 1.60
Ascension 1.11 1.11 1.12 1.12 1.60 1.60
Australie 0.10 0.59 0.17 0.59 0.25 0.65
Autriche 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Azerbaïdjan 0.90 0.90 0.95 0.95 1.60 1.60
Bahamas 0.34 0.34 0.50 0.50 0.65 0.65
Bahreïn 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Bangladesh 0.99 0.99 1.12 1.12 1.60 1.60
Barbados 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Belarus 0.49 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Belgique 0.15 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Belize (Honduras Britan.) 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Bénin 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Bermudas 0.45 0.45 0.55 0.55 1.60 1.60
Bhutan 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Bolivie 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Bosnie 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Botswana 0.85 0.85 0.95 0.95 1.60 1.60
Brésil 0.29 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Brunei/Darumssalam 0.90 0.90 0.95 0.95 1.60 1.60
Bulgarie 0.35 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Burkina Faso 0.89 0.89 1.20 1.20 1.60 1.60
Burundi 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Cambodge 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Caméroun 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Canada 0.069 0.069 0.10 0.10 0.12 0.12
Chili 0.46 0.60 0.47 0.67 0.65 0.65
Chili (Iles Méridionales) 0.46 0.60 0.47 0.67
Chine 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Chypre 0.15 0.49 0.19 0.59 0.25 0.25
Colombie 0.75 0.75 0.95 0.95 1.25 1.25
Congo 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Corée du Nord 1.10 1.10 1.12 1.12 1.60 1.60
Corée du Sud 0.17 0.49 0.20 0.59 0.25 0.65
Cormons 1.19 1.19 1.35 1.35 1.60 1.60
Costa Rica 0.45 0.45 0.50 0.50 0.65 0.65
Côte d'Ivoire 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Croatie 0.35 0.58 0.47 0.67 0.65 0.65
Cuba 1.23 1.23 1.25 1.25 1.25 1.25
Cuba Guantanamo Bay 1.19 1.19 1.00 1.00 1.25 1.25
Danemark 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Diego Garcia 1.33 1.33 1.35 1.35 1.60 1.60
Djibouti 0.88 1.50 1.20 1.20 1.60 1.60
Dominique 0.95 0.95 1.12 1.12
Egypte 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
El Salvador 0.85 0.85 1.08 1.08 1.60 1.60
Emirats-Arabes-Unise 0.79 0.79 0.95 0.95 1.25 1.25
Equateur 0.85 0.85 0.90 0.90 1.25 1.25
Espagne 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Ethopie 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.60
Eritrée 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Estonie 0.40 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Féroé 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25
Fiji 1.25 1.25 1.28 1.28 1.60 1.60
Finlande 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
France 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Gabon 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Gambie 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Géorgie 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Ghana 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Gibraltar 0.18 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25
Grèce 0.16 0.49 0.19 0.59 0.25 0.65
Grenade 0.95 0.95 1.12 1.12
Groenland 0.99 0.99 0.95 0.95 1.60 1.60
Guadeloupe 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Guam 0.25 0.25 0.25 0.25 1.60 1.60
Guatemala 0.85 0.85 0.90 0.90 1.25 1.25
Guayana 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Guinée-Bissau 1.32 1.32 1.35 1.35 1.60 1.60
Guinée-Equatoriale 1.32 1.32 1.32 1.32 1.60 1.60
Guinée-République 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Guyane française 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Haïti 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Hawaii 0.09 0.09 0.10 0.10 0.12 0.12
Honduras 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Hong Kong 0.29 0.39 0.40 0.40 0.65 0.65
Hongrie 0.35 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Iles Baléares (Espagne) 0.16 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Iles Caïman 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Iles Canaries (Espagne) 0.16 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Iles Christmas 0.28 0.28
Iles Cocos 0.30 0.45
Iles Cook 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Iles du Cap Vert 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Iles Falkland 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Iles Marianne 1.20 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60
Iles Marshall 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Iles Midway 2.50 2.50 Tel. 1141 ****
Iles Norfolk 1.20 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Iles Salomon 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Iles Turks et Caicos 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Iles Vierges (G-B) 0.70 0.70 0.95 0.95 1.60 1.60
Iles Vierges (USA) 0.70 0.70 0.89 0.89 1.60 1.60
Iles Wake 1.50 1.50 Tel. 1141 ****
Indes 1.19 1.19 1.40 1.40 1.60 1.60
Indonésie 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Irak 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60
Iran 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60
Irlande 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Islande 0.17 0.49 0.20 0.20 0.25 0.25
Israël 0.17 0.49 0.20 0.59 0.25 0.65
Italie 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Jamaïque 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Japon 0.14 0.59 0.19 0.59 0.25 0.65
Jordanie 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Kazakhstan 0.89 0.89 0.89 0.89 1.60 1.60
Kénia 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Kirghizistan 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Kiribati 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Kosovo 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Kuweït 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Laos 1.19 1.19 1.28 1.28 1.60 1.60
Lesotho 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Lettonie 0.38 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Liban 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Liberia 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Libye 0.46 0.79 0.50 0.50 0.65 0.65
Liechtenstein 0.069 0.46 0.10 0.49 0.12 0.52
Lituanie 0.39 0.59 0.50 0.50 0.65 0.65
Luxembourg 0.12 0.51 0.17 0.59 0.25 0.65
Macao 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Macédoine 0.47 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Madagascar 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Malaisie 0.45 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Malawi 0.85 0.85 0.95 0.95 1.60 1.60
Maldives 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Mali 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Malte 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25
Maroc 0.45 0.59 0.49 0.67 0.65 0.65
Martinique 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Maurice 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Mauritanie 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Mayotte 1.29 1.29 1.60 1.60
Mexique 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Micronésie 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Moldavie 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Monaco 0.16 0.49 0.19 0.59 0.25 0.65
Mongolie 0.89 0.89 1.12 1.12 1.60 1.60
Montserrat 1.10 1.10 1.12 1.12
Mosambique 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Myanmar (Burma) 1.19 1.19 1.28 1.28 1.60 1.60
Namibie 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Nauru 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Népal 1.19 1.19 1.28 1.28 1.60 1.60
Nicaragua 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Niger 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Nigéria 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Niut 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Norvège 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Nouvelle-Calédonie 1.19 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Nouvelle-Zélande 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Oman 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Ouganda 0.85 0.85 0.95 0.95 1.60 1.60
Ouzbékistan 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Pakistan 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Palau 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Palestine 0.29 0.29 0.35 0.35 0.65 0.65
Panama 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Papua Nouvelle-Guinée 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Paraguay 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Pays-Bas 0.15 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Pérou 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Philippines 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Pologne 0.29 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Polynésie française 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Porto Rico 0.79 0.79 0.89 0.89 1.60 1.60
Portugal 0.14 0.59 0.17 0.59 0.25 0.65
Qatar 1.19 1.19 1.24 1.24 1.60 1.60
République Centrafricaine 1.29 1.29 1.35 1.35 1.60 1.60
République Dominicaine 0.30 0.40 0.50 0.50 0.65 0.65
République Tchèque 0.25 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Réunion 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Roumanie 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Russie 0.38 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Rwanda 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Saint-Marin 0.19 0.19 0.20 0.20 0.25 0.25
Samoa Américaine 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Samoa Ouest 1.19 1.19 1.20 1.20 1.60 1.60
Sao Tomé & Principe 1.50 1.50 1.60 1.60
Sénégal 1.29 1.29 1.40 1.40 1.60 1.60
Serbie et Monténégro 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Seychelles 1.19 1.19 1.35 1.35 1.60 1.60
Sierra Leone 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Singapour 0.35 0.49 0.40 0.40 0.65 0.65
Slovaquie 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Slovénie 0.29 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Somalie 1.19 1.19 1.20 1.20 1.60 1.60
Soudan 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Sri Lanka 0.58 0.79 1.00 1.00 1.25 1.25
Ste-Hélène 1.09 1.09 1.12 1.12 1.60 1.60
Ste-Lucie 0.99 0.99 1.08 1.08
St Kitts Nevis 0.99 0.99 1.08 1.08
St-Pierre-et-Miquelon 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
St-Vincent 0.99 0.99 1.08 1.08
Suède 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Suriname 0.99 0.99 1.12 1.12 1.60 1.60
Swaziland 0.89 0.89 0.90 0.90 1.60 1.60
Syrie 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Taïwan 0.18 0.49 0.20 0.59 0.25 0.65
Tajikistan 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Tanzanie 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Thaïlande 0.54 0.69 0.90 0.90 1.25 1.25
Timor Oriental 1.00 1.20 1.00 1.00 1.25 1.25
Togo 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Tonga 1.25 1.25 1.28 1.28 1.60 1.60
Trinidad et Tobago 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Tschad 1.19 1.19 1.35 1.35 1.60 1.60
Tunisie 0.49 0.79 0.49 0.67 0.65 0.65
Turkménistan 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Turquie 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Tuvalu 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Ukraine 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Uruguay 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
USA 0.069 0.069 0.10 0.10 0.12 0.12
Vanuatu 1.39 1.39 1.40 1.40 1.60 1.60
Vatican, Etat du 0.09 0.09 0.10 0.10 0.12 0.52
Vénézuela 0.79 0.79 0.90 0.90 1.25 1.25
Vietnam 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.60
Wallis et Futuna 1.39 1.39 1.40 1.40 1.60 1.60
Yémen 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Zambia 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Zimbabwe 0.89 0.89 0.95 0.95 1.25 1.25
Spéciales
Internat. Freephone 3.70 -        
Internat. Premium Rate 3.70 -
INMARSAT-A 8.50 7.90 8.80
INMARSAT-Aero 8.75 8.65 8.80
INMARSAT-B 4.5 4.06 5.00
INMARSAT-M 4.90 4.90 5.00
INMARSAT-Mini-M 3.90 3.90 3.90
INMARSAT-B High Speed Data (HSD) 15.00 14.90 15.00
INMARSAT-M High Speed Data (HSD) 15.00 14.90 15.00
IRIDIUM 7.00 4.95 5.00
EMSAT 3.90 3.00 3.90
AUSTRALIA OPTUS 5.00 4.00 5.00
Setup charge 0.03 0.05 0.03 0.10
Setup charge à l'étranger 0.05 Moitié du prix de minute du pays choisi  

* Tarif réduit de Lu-Ve. 19.00–7.00 h, Week-end, jours fériés nationaux
** Tarif réduit de Lu-Ve. 17.00-8.00 h, Week-end, jours fériés nationaux
*** Tarif réduit de Lu-Ve. 19.00–8.00 h, Week-end, jours fériés nationaux
**** Possible seulement sur l'entremise internationale

Il est possible que le tarif à la minute avec TVA soit arrondi.
Chaque minute entamée ou coupée sera facturé 10 centimes.
Tarifs au 1.02.04 sous réserve de changements.
Organisations partenaires





 Home  Contact  Sitemap

Votre accès à ces pages Web sous-entend votre accord tacite avec les conditions mentionnées dans la rubrique "juridique".
Ce site Web est mis à disposition par Profitel Communications AG.


© 2004 by Synergetics AG | powered by | all rights reserved © Content by Profitel Communications AG