Hotline
0840 400 200
eMail
Kundenservice
Suchen
Call by Call Code
10809
 Home  Kontakt  Sitemap
 Print
Tarifvergleich
Tarifvergleichsliste ab Februar 2004

  Profitel Sunrise Swisscom
Destination Festnetz Mobile Festnetz Mobile Festnetz Mobile
  CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min.
Schweiz Normaltarif 0.069 0.52 0.069 0.55 0.08 0.55
Schweiz Niedertarif 0.039* 0.44* 0.035** 0.45*** 0.04** 0.45*


  Profitel Sunrise Swisscom
Destination Festnetz Mobile Festnetz Mobile Festnetz Mobile
  CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min. CHF/Min.
Afghanistan 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.60
Ägypten 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Albanien 0.37 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Algerien 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Amerikanische Jungfern-Inseln 0.70 0.70 0.89 0.89 1.60 1.60
Andorra 0.16 0.49 0.20 0.20 0.25 0.25
Angola 0.80 0.80 0.95 0.95 1.60 1.60
Anguilla 0.99 0.99 1.08 1.08
Antarktis 0.80 0.80 0.95 0.95 1.60 1.60
Antigua & Barbuda 0.99 0.99 1.08 1.08
Antilles Netherlands 0.80 0.80 0.90 0.90 1.60 1.60.
Argentinien 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Armenien 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Aruba (Niederl. Antillen) 0.89 0.89 0.90 0.90 1.60 1.60
Ascension 1.11 1.11 1.12 1.12 1.60 1.60
Aserbaidschan 0.90 0.90 0.95 0.95 1.60 1.60
Äthopien 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.60
Australien 0.10 0.59 0.17 0.59 0.25 0.65
Bahamas 0.34 0.34 0.50 0.50 0.65 0.65
Bahrain 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Balearen Inseln Spanien 0.16 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Bangladesh 0.99 0.99 1.12 1.12 1.60 1.60
Barbados 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Belgien 0.15 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Belize (Britisch Honduras) 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Benin 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Bermudas 0.45 0.45 0.55 0.55 1.60 1.60
Bhutan 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Bolivien 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Bosnien 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Botswana 0.85 0.85 0.95 0.95 1.60 1.60
Brasilien 0.29 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Britische Jungfern-Inseln 0.70 0.70 0.95 0.95 1.60 1.60
Brunei/Darumssalam 0.90 0.90 0.95 0.95 1.60 1.60
Bulgarien 0.35 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Burkina Faso 0.89 0.89 1.20 1.20 1.60 1.60
Burundi 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Cayman- Inseln 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Chile 0.46 0.60 0.47 0.67 0.65 0.65
Chile Östliche Inseln 0.46 0.60 0.47 0.67
China 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Cocos Inseln 0.30 0.45
Cook Islands 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Costa Rica 0.45 0.45 0.50 0.50 0.65 0.65
Dänemark 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Deutschland 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Diego Garcia 1.33 1.33 1.35 1.35 1.60 1.60
Djibouti 0.88 1.50 1.20 1.20 1.60 1.60
Dominica 0.95 0.95 1.12 1.12
Dominikanische Republik 0.30 0.40 0.50 0.50 0.65 0.65
Ecuador 0.85 0.85 0.90 0.90 1.25 1.25
El Salvador 0.85 0.85 1.08 1.08 1.60 1.60
Elfenbeinküste 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Equatorial Guinea 1.35 1.35 1.35 1.35 1.60 1.60
Eritrea 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Estland 0.40 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Falkland-Inseln 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Färöer 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25
Fidschi 1.25 1.25 1.28 1.28 1.60 1.60
Finnland 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Frankreich 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Französische Guyana 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Französische Polynesia 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Gabun 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Gambia 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Georgien 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Ghana 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Gibraltar 0.18 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25
Grenada 0.95 0.95 1.12 1.12
Griechenland 0.16 0.49 0.19 0.59 0.25 0.65
Grönland 0.99 0.99 0.95 0.95 1.60 1.60
Grossbritannien 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Guadaloupe 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Guam 0.25 0.25 0.25 0.25 1.60 1.60
Guatemala 0.85 0.85 0.90 0.90 1.25 1.25
Guayana 1.38 1.38 1.40 1.40 1.60 1.60
Guinea Bissau 1.32 1.32 1.35 1.35 1.60 1.60
Guinea Republic 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Haiti 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Hawaii 0.09 0.09 0.10 0.10 0.12 0.12
Honduras 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Hong Kong 0.29 0.39 0.40 0.40 0.65 0.65
Indien 1.19 1.19 1.40 1.40 1.60 1.60
Indonesien 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Irak 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60
Iran 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60
Irland 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Island 0.17 0.49 0.20 0.20 0.25 0.25
Israel 0.17 0.49 0.20 0.59 0.25 0.65
Italien 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Jamaika 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Japan 0.14 0.59 0.19 0.59 0.25 0.65
Jemen Arabische Republik 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Jordanien 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Kambodscha 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Kamerun 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Kanada 0.069 0.069 0.10 0.10 0.12 0.12
Kanarische Inseln Spanien 0.16 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Kapverdische Inseln 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Kasachstan 0.89 0.89 0.89 0.89 1.60 1.60
Kenia 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Kirgisistan 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Kiribati 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Kolumbien 0.75 0.75 0.95 0.95 1.25 1.25
Komoren 1.19 1.19 1.35 1.35 1.60 1.60
Kongo 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Kosovo 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Kroatien 0.35 0.58 0.47 0.67 0.65 0.65
Kuba 1.23 1.23 1.25 1.25 1.25 1.25
Kuwait 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Laos 1.19 1.19 1.28 1.28 1.60 1.60
Lesotho 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Lettland 0.38 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Libanon 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Liberia 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Libyen 0.46 0.79 0.50 0.50 0.65 0.65
Liechtenstein 0.069 0.46 0.10 0.49 0.12 0.52
Litauen 0.39 0.59 0.50 0.50 0.65 0.65
Luxenburg 0.12 0.51 0.17 0.59 0.25 0.65
Macao 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Madagaskar 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Malawi 0.85 0.85 0.95 0.95 1.60 1.60
Malaysien 0.45 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Malediven 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Mali 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Malta 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25
Marokko 0.45 0.59 0.49 0.67 0.65 0.65
Marshall- Inseln 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Martinique 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Mauretanien 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Mauritius 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Mayotte 1.29 1.29 1.60 1.60
Mazedonien 0.47 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Mexiko 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Midway- Inseln 2.50 2.50 Tel. 1141 ****
Mikronesien 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Moldawien 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Monaco 0.16 0.49 0.19 0.59 0.25 0.65
Mongolei 0.89 0.89 1.12 1.12 1.60 1.60
Montserrat 1.10 1.10 1.12 1.12
Mosambik 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Myanmar (Burma) 1.19 1.19 1.28 1.28 1.60 1.60
Namibia 0.85 0.85 0.90 0.90 1.60 1.60
Nauru 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Nepal 1.19 1.19 1.28 1.28 1.60 1.60
Neukaledonien 1.19 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Neuseeland 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Nicaragua 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Niederlande 0.15 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Niger 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Nigeria 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Niue 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Nordkorea 1.10 1.10 1.12 1.12 1.60 1.60
Norfolk Islands 1.20 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Northern Mariana Islands 1.20 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60
Norwegen 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Oman 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Österreich 0.069 0.49 0.10 0.49 0.12 0.52
Osttimor 1.00 1.20 1.00 1.00 1.25 1.25
Pakistan 0.95 0.95 1.00 1.00 1.25 1.25
Palästina 0.29 0.29 0.35 0.35 0.65 0.65
Palau 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Panama 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Papua Neu Guinea 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Paraguay 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Peru 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Philippinen 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Polen 0.29 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Portugal 0.14 0.59 0.17 0.59 0.25 0.65
Puerto Rico 0.79 0.79 0.89 0.89 1.60 1.60
Qatar 1.19 1.19 1.24 1.24 1.60 1.60
Reunion 0.95 0.95 1.08 1.08 1.60 1.60
Rumänien 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Russland 0.38 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Rwanda 0.95 0.95 1.12 1.12 1.60 1.60
Salomon Inseln 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Sambia 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Samoa American 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
Samoa Western 1.19 1.19 1.20 1.20 1.60 1.60
San Marino 0.19 0.19 0.20 0.20 0.25 0.25
Sao Tomé & Principe 1.50 1.50 1.60 1.60
Saudi Arabien 0.85 0.85 0.95 0.95 1.25 1.25
Schweden 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Senegal 1.29 1.29 1.40 1.40 1.60 1.60
Serbien und Montenegro 0.39 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Seychelles 1.19 1.19 1.35 1.35 1.60 1.60
Sierra Leone 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Singapur 0.35 0.49 0.40 0.40 0.65 0.65
Slovakei 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Slovenien 0.29 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Somalien 1.19 1.19 1.20 1.20 1.60 1.60
Spanien 0.09 0.49 0.17 0.59 0.25 0.65
Sri Lanka 0.58 0.79 1.00 1.00 1.25 1.25
St Helena 1.09 1.09 1.12 1.12 1.60 1.60
St Kitts Nevis 0.99 0.99 1.08 1.08
St Lucia 0.99 0.99 1.08 1.08
St Pierre & Michelon 0.89 0.89 0.95 0.95 1.60 1.60
St Vincent 0.99 0.99 1.08 1.08
Südafrika 0.44 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Sudan 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Südkorea 0.17 0.49 0.20 0.59 0.25 0.65
Surinam 0.99 0.99 1.12 1.12 1.60 1.60
Swasiland 0.89 0.89 0.90 0.90 1.60 1.60
Syrien 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Tadschikistan 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Taiwan 0.18 0.49 0.20 0.59 0.25 0.65
Tansania 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Thailand 0.54 0.69 0.90 0.90 1.25 1.25
Togo 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
Tonga 1.25 1.25 1.28 1.28 1.60 1.60
Trinidad & Tobago 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Tschad 1.19 1.19 1.35 1.35 1.60 1.60
Tschechische Republik 0.25 0.49 0.47 0.67 0.65 0.65
Tunesien 0.49 0.79 0.49 0.67 0.65 0.65
Türkei 0.39 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Turkmenistan 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Turks und Caicos Inseln 0.99 0.99 1.08 1.08 1.60 1.60
Tuvalu 1.50 1.50 1.40 1.40 1.60 1.60
Uganda 0.85 0.85 0.95 0.95 1.60 1.60
Ukraine 0.39 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Ungarn 0.35 0.59 0.47 0.67 0.65 0.65
Uruguay 0.89 0.89 1.00 1.00 1.25 1.25
USA 0.069 0.069 0.10 0.10 0.12 0.12
Usbekistan 1.09 1.09 1.20 1.20 1.60 1.60
Vanuatu 1.39 1.39 1.40 1.40 1.60 1.60
Vatikan Stadt 0.09 0.09 0.10 0.10 0.12 0.52
Venezuela 0.79 0.79 0.90 0.90 1.25 1.25
Vereinigte Arabische Emirate 0.79 0.79 0.95 0.95 1.25 1.25
Vietnam 1.25 1.25 1.40 1.40 1.60 1.60
Wake Island 1.50 1.50 Tel. 1141 ****
Wallis und Futuna 1.39 1.39 1.40 1.40 1.60 1.60
Weissrussland 0.49 0.49 0.50 0.50 0.65 0.65
Wheinachts-Inseln 0.28 0.28
Zentralafrikanische Republik 1.29 1.29 1.35 1.35 1.60 1.60
Zimbabwe 0.89 0.89 0.95 0.95 1.25 1.25
Zypern 0.15 0.49 0.19 0.59 0.25 0.25
Specials
Internat. Freephone 3.70 -        
Internat. Premium Rate 3.70 -
INMARSAT-A 8.50 7.90 8.80
INMARSAT-Aero 8.75 8.65 8.80
INMARSAT-B 4.5 4.06 5.00
INMARSAT-M 4.90 4.90 5.00
INMARSAT-Mini-M 3.90 3.90 3.90
INMARSAT-B High Speed Data (HSD) 15.00 14.90 15.00
INMARSAT-M High Speed Data (HSD) 15.00 14.90 15.00
IRIDIUM 7.00 4.95 5.00
EMSAT 3.90 3.00 3.90
AUSTRALIA OPTUS 5.00 4.00 5.00
Setup charge 0.03 0.05 0.03 0.10
Setup charge ins Ausland 0.05 Hälfte des Minutenpreises des angewählten Landes  

* Niedertarif Mo-Fr. 19.00–7.00 Uhr, Wochenende, allgemeine Feiertage
** Niedertarif Mo-Fr. 17.00-8.00 Uhr, Wochenende, allgemeine Feiertage
*** Niedertarif Mo-Fr. 19.00–8.00 Uhr, Wochenende, allgemeine Feiertage
**** Erreichbar nur über die internationale Vermittlung

Die aufgeführten Preise sind durchschnittliche Minutenpreise inkl. MWST.
Abgerechnet wird im Sekundentakt, mit Rundung in 10 Rappen Schritten.
Preisänderungen vorbehalten.
Unsere Partner





 Home  Kontakt  Sitemap

Ihr Zugriff auf diese Webseite gilt als Einverständnis mit den unter "Rechtliches" erwähnten Bedingungen.
Diese Webseite wird von Profitel Communications AG angeboten.


© 2004 by Synergetics AG | powered by | all rights reserved © Content by Profitel Communications AG